不動産登記簿の見方
不動産登記簿は、従来は登記用紙に墨で記入されたものであり、土地・建物別に、土地は地番順に、建物は家屋番号順に編綴されており、その証明書は「登記簿謄本」と言われていました。しかし、登記のコンピュータ化がされた登記所が増えてきており、そこにおいては登記事項はコンピュータの中に電子的に記録されており、直接は見ることが出来ません。この場合の証明書のことを「登記事項証明書」と言います。
ここでは「登記事項証明書」について、その見本によって説明します。
3.区分建物(分譲マンションなど)
専有部分の家屋番号 | 25-101〜25-108,25-201〜208,25-301〜308,25-401〜408 | ||
表題部(一棟の建物の表示) | 調製 平成11年3月1日 | 地図番号 余白 | |
所在 | 徳島市眉山町五丁目25番地1 | 所在図番号 | |
建物の番号 | 四国マンション | ||
1 構造 | 2 床面積 u | 原因及びその日付 | 登記の日付 |
鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 | 1階 654・32 2階 654・32 3階 654・32 4階 654・32 | 平成11年3月1日 |
敷地権の目的たる土地の表示 | ||||
1 土地の符号 | 2 所在及び地番 | 3 地目 | 4 地積 u | 登記の日付 |
1 | 徳島市眉山町五丁目25番1 | 宅地 | 1234.56 | 平成11年3月1日 |
2 | 徳島市眉山町五丁目25番2 | 雑種地 | 789.12 | 平成11年3月1日 |
表題部(専有部分の建物の表示) | ||||
家屋番号 | 眉山町五丁目25番1の301 | 建物の番号 | ||
1 種類 | 2 構造 | 3 床面積 u | 原因及びその日付 | 登記の日付 |
居宅 | 鉄筋コンクリート造1階建て | 68.02 | 平成11年2月16日新築 | 平成11年3月1日 |
(敷地権の表示) | ||||
1 土地の符号 | 2 敷地権の種類 | 3 敷地権の割合 | 原因及びその日付 | 登記の日付 |
1 | 所有権 | 100分の3 | 平成11年2月16日敷地権 | 平成11年3月1日 |
2 | 賃借権 | 32分の1 | 平成11年2月16日敷地権 | 平成11年3月1日 |
所有者 | 徳島県眉山町1丁目2番3号 株式会社四国建設 | |||
甲 区 (所有権に関する事項) | ||||
順位番号 | 登記の目的 | 受付年月日・受付番号 | 原因 | 権利者その他の事項 |
1 | 所有権保存 | 平成11年3月3日 第3806号 | 余白 | 所有者 徳島市眉山町五丁目3番7号 四 国 三 郎 |
乙 区 (所有権以外の権利に関する事項) | ||||
順位番号 | 登記の目的 | 受付年月日・受付番号 | 原因 | 権利者その他の事項 |
1 | 抵当権設定 | 平成11年3月12日 第7823号 | 平成11年3月12日 金銭消費貸借 同日設定 | 債権額 金700万円 利息 年3.3パーセント 損害金 年15.5パーセント 債務者 徳島市眉山町五丁目3番7号 四 国 三 郎 抵当権者 東京都文京区後楽一丁目4番10号 住宅金融公庫 (取扱店 吉野川銀行徳島支店) 共同担保目録(に)第3456号 |
これは登記簿に記録されている事項の全部を証明した書面である。 平成14年9月17日 徳島地方法務局 登記官 法 務 太 郎 印 * 下線のあるものは抹消事項であることを示す。 |
【解説】
- 区分建物:
- 1棟の建物の中にあって、構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他の建物の用途に供することができるもの。
- 敷地権:
- 建物が所在する土地、又は規約によって建物を利用するための敷地とした土地を使用する権原で所有権、地上権、賃借権がある。